IPO動態 更多
快訊 更多
- 05-12 21:39 | 可靠股份2名股東減持533.89萬股 套現6801.78萬 2022年公司虧損4312.87萬
- 05-12 21:39 | 中洲控股股東陳星減持1.96萬股 套現16.66萬 2022年公司凈利7966.3萬
- 05-12 21:39 | 科翔股份股東神之華減持334萬股 套現4088.1萬 2022年公司凈利5008.96萬
- 05-12 21:39 | 賽微電子股東蔡猛減持12.99萬股 套現266.18萬 2022年公司虧損7336.11萬
- 05-12 21:38 | 順網科技股東李德宏減持7.2萬股 套現117.3萬 2022年公司虧損4.06億
- 05-12 20:15 | 時空科技股東楊耀華質押125萬股 用于補充流動資金
- 05-12 20:15 | 科森科技控股股東徐金根質押100萬股 用于補充質押
- 05-12 20:15 | 比亞迪股東呂向陽質押60萬股 用于運營需求
- 05-12 20:15 | 金智科技股東北京新火質押1827萬股 用于項目投資
- 05-12 20:15 | 長久物流擬投資2000萬設立安徽長久新能源科技有限公司
一圖讀懂 更多
- 一圖讀懂天潤科技2022年財報:凈利潤增長28.8% 打造時空信息服務體系
- 一圖讀懂圣士達2022年財報:達到北交所財務標準 近5年研發強度保持5%以上
- 一圖讀懂車訊互聯2022年年報:近3年凈利潤復合增速18% 強化汽車服務商服務能力
- 一圖讀懂萬通液壓2022年財報:境內外市場收入均高速增長 增速超49%
- 一圖讀懂凱德石英2022年財報:營收利潤雙增長 半導體用石英產品收入增長19%
- 一圖讀懂艾能聚:深耕光伏行業多年 已取得83項專利
- 一圖讀懂天宏鋰電:深耕鋰離子電池模組領域 4項產品被認定為省級工業新產品
- 一圖讀懂華光源海:深耕長江黃金水道國際物流發展多年 前三季度營收增長43%
- 一圖讀懂瑞奇智造:高端過程裝備專業提供商 今年上半年營收增長179%
- 一圖讀懂恒立鉆具:工程破巖工具生產商 參與南水北調、川氣東輸等項目的建設